货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GTR-0002-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 20 nm-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0003-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 30 nm-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0005-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 50 nm-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0010-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 100 nm-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0020-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 200 nm-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0030-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 300 nm-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0040-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 400 nm-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0050-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 500 nm-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0100-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0200-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 2 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0300-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 3 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0400-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 4 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0500-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 5 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0600-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 6 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0700-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 7 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0800-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 8 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0900-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 9 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 10 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1100-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 11 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1200-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 12 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1300-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 13 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1400-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 14 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1500-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 15 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1600-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 16 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1700-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 17 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1800-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 18 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1900-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 19 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 20 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2100-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 21 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2200-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 22 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2300-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 23 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2400-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 24 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2500-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 25 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2600-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 26 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2700-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 27 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2800-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 28 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-3000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 30-40 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-4000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 40-50 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-5000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 50-60 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-6000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 60-70 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-7000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 70-80 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-8000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 80-90 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-9000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 90-110 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-12000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 120-150 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-15000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 150-180 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-18000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 180-220 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-22000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 220-250 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-25000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 250-500 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-50000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 500-850 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-90000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 900-1100 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-110000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1100-1400 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-140000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1400-1700 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-170000-Avidin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1700-3000 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码