货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GTR-0002 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 20 nm | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0003 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 30 nm | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0005 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 50 nm | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0010 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 100 nm | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0020 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 200 nm | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0030 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 300 nm | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0040 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 400 nm | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0050 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 500 nm | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0100 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0200 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 2 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0300 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 3 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0400 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 4 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0500 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 5 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0600 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 6 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0700 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 7 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0800 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 8 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0900 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 9 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 10 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1100 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 11 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1200 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 12 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1300 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 13 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1400 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 14 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1500 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 15 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1600 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 16 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1700 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 17 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1800 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 18 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1900 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 19 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 20 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2100 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 21 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2200 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 22 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2300 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 23 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2400 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 24 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2500 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 25 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2600 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 26 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2700 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 27 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2800 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 28 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-3000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 30-40 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-4000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 40-50 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-5000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 50-60 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-6000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 60-70 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-7000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 70-80 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-8000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 80-90 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-9000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 90-110 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-12000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 120-150 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-15000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 150-180 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-18000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 180-220 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-22000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 220-250 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-25000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 250-500 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-50000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 500-850 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-90000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 900-1100 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-110000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1100-1400 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-140000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1400-1700 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-170000 | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1700-3000 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码