货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GTR-0002-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 20 nm-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0003-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 30 nm-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0005-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 50 nm-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0010-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 100 nm-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0020-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 200 nm-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0030-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 300 nm-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0040-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 400 nm-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0050-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 500 nm-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0100-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0200-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 2 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0300-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 3 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0400-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 4 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0500-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 5 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0600-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 6 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0700-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 7 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0800-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 8 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-0900-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 9 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 10 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1100-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 11 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1200-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 12 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1300-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 13 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1400-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 14 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1500-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 15 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1600-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 16 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1700-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 17 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1800-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 18 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-1900-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 19 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 20 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2100-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 21 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2200-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 22 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2300-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 23 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2400-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 24 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2500-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 25 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2600-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 26 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2700-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 27 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-2800-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 28 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-3000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 30-40 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-4000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 40-50 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-5000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 50-60 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-6000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 60-70 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-7000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 70-80 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-8000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 80-90 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-9000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 90-110 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-12000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 120-150 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-15000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 150-180 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-18000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 180-220 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-22000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 220-250 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-25000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 250-500 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-50000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 500-850 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-90000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 900-1100 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-110000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1100-1400 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-140000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1400-1700 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTR-170000-Biotin | 红色聚苯乙烯荧光微球, 1700-3000 um-Biotin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码