货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPMMAO1-0005 | 橙色PMMA荧光微球 0.05 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0010 | 橙色PMMA荧光微球 0.1 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0020 | 橙色PMMA荧光微球 0.2 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0030 | 橙色PMMA荧光微球 0.3 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0040 | 橙色PMMA荧光微球 0.4 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0050 | 橙色PMMA荧光微球 0.5 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0060 | 橙色PMMA荧光微球 0.6 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0070 | 橙色PMMA荧光微球 0.7 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0080 | 橙色PMMA荧光微球 0.8 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0090 | 橙色PMMA荧光微球 0.9 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0100 | 橙色PMMA荧光微球 1 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0200 | 橙色PMMA荧光微球 2 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0300 | 橙色PMMA荧光微球 3 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0400 | 橙色PMMA荧光微球 4 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0500 | 橙色PMMA荧光微球 5 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0600 | 橙色PMMA荧光微球 6 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0700 | 橙色PMMA荧光微球 7 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0800 | 橙色PMMA荧光微球 8 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-0900 | 橙色PMMA荧光微球 9 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-1000 | 橙色PMMA荧光微球 10 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-1100 | 橙色PMMA荧光微球 11 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-1200 | 橙色PMMA荧光微球 12 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-1300 | 橙色PMMA荧光微球 13 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-1400 | 橙色PMMA荧光微球 14 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-1500 | 橙色PMMA荧光微球 15 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-1700 | 橙色PMMA荧光微球 17 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-1800 | 橙色PMMA荧光微球 18 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-2000 | 橙色PMMA荧光微球 20 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-2200 | 橙色PMMA荧光微球 22 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-2300 | 橙色PMMA荧光微球 23 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-2400 | 橙色PMMA荧光微球 24 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-2500 | 橙色PMMA荧光微球 25 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-3000 | 橙色PMMA荧光微球 30 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-4000 | 橙色PMMA荧光微球 40 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-5000 | 橙色PMMA荧光微球 50 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-6000 | 橙色PMMA荧光微球 60 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-7000 | 橙色PMMA荧光微球 70 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-8000 | 橙色PMMA荧光微球 80 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-9000 | 橙色PMMA荧光微球 90 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO1-10000 | 橙色PMMA荧光微球 100 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPMMAO2-0005 | 橙色PMMA荧光微球 0.05 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0010 | 橙色PMMA荧光微球 0.1 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0020 | 橙色PMMA荧光微球 0.2 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0030 | 橙色PMMA荧光微球 0.3 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0040 | 橙色PMMA荧光微球 0.4 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0050 | 橙色PMMA荧光微球 0.5 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0060 | 橙色PMMA荧光微球 0.6 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0070 | 橙色PMMA荧光微球 0.7 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0080 | 橙色PMMA荧光微球 0.8 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0090 | 橙色PMMA荧光微球 0.9 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0100 | 橙色PMMA荧光微球 1 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0200 | 橙色PMMA荧光微球 2 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0300 | 橙色PMMA荧光微球 3 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0400 | 橙色PMMA荧光微球 4 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0500 | 橙色PMMA荧光微球 5 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0600 | 橙色PMMA荧光微球 6 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0700 | 橙色PMMA荧光微球 7 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0800 | 橙色PMMA荧光微球 8 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-0900 | 橙色PMMA荧光微球 9 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-1000 | 橙色PMMA荧光微球 10 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-1100 | 橙色PMMA荧光微球 11 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-1200 | 橙色PMMA荧光微球 12 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-1300 | 橙色PMMA荧光微球 13 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-1400 | 橙色PMMA荧光微球 14 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-1500 | 橙色PMMA荧光微球 15 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-1700 | 橙色PMMA荧光微球 17 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-1800 | 橙色PMMA荧光微球 18 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-2000 | 橙色PMMA荧光微球 20 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-2200 | 橙色PMMA荧光微球 22 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-2300 | 橙色PMMA荧光微球 23 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-2400 | 橙色PMMA荧光微球 24 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-2500 | 橙色PMMA荧光微球 25 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-3000 | 橙色PMMA荧光微球 30 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-4000 | 橙色PMMA荧光微球 40 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-5000 | 橙色PMMA荧光微球 50 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-6000 | 橙色PMMA荧光微球 60 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-7000 | 橙色PMMA荧光微球 70 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-8000 | 橙色PMMA荧光微球 80 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-9000 | 橙色PMMA荧光微球 90 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPMMAO2-10000 | 橙色PMMA荧光微球 100 um | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码