货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GTO1-0002-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 20 nm-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0003-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 30 nm-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0005-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 50 nm-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0010-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 100 nm-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0020-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 200 nm-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0030-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 300 nm-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0040-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 400 nm-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0050-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 500 nm-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0100-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0200-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 2 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0300-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 3 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0400-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 4 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0500-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 5 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0600-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 6 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0700-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 7 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0800-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 8 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0900-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 9 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 10 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1100-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 11 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1200-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 12 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1300-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 13 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1400-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 14 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1500-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 15 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1600-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 16 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1700-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 17 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1800-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 18 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1900-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 19 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 20 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2100-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 21 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2200-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 22 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2300-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 23 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2400-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 24 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2500-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 25 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2600-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 26 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2700-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 27 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2800-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 28 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-3000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 30-40 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-4000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 40-50 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-5000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 50-60 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-6000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 60-70 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-7000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 70-80 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-8000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 80-90 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-9000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 90-110 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-12000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 120-150 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-15000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 150-180 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-18000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 180-220 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-22000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 220-250 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-25000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 250-500 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-50000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 500-850 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-90000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 900-1100 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-110000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1100-1400 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-140000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1400-1700 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-170000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1700-3000 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GTO2-0002-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 20 nm-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0003-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 30 nm-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0005-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 50 nm-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0010-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 100 nm-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0020-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 200 nm-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0030-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 300 nm-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0040-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 400 nm-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0050-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 500 nm-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0100-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0200-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 2 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0300-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 3 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0400-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 4 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0500-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 5 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0600-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 6 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0700-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 7 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0800-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 8 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0900-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 9 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 10 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1100-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 11 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1200-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 12 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1300-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 13 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1400-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 14 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1500-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 15 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1600-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 16 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1700-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 17 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1800-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 18 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1900-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 19 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 20 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2100-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 21 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2200-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 22 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2300-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 23 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2400-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 24 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2500-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 25 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2600-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 26 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2700-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 27 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2800-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 28 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-3000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 30-40 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-4000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 40-50 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-5000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 50-60 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-6000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 60-70 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-7000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 70-80 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-8000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 80-90 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-9000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 90-110 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-12000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 120-150 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-15000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 150-180 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-18000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 180-220 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-22000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 220-250 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-25000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 250-500 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-50000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 500-850 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-90000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 900-1100 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-110000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1100-1400 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-140000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1400-1700 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-170000-COOH | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1700-3000 um-COOH | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码