货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GSIMO1-0010-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 0.1-1 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GSIMO1-0100-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 1-2 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GSIMO1-0200-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 2-3 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GSIMO1-0300-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 3-4 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GSIMO1-0400-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 4-5 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GSIMO2-0010-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 0.1-1 um-Avidin | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GSIMO2-0100-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 1-2 um-Avidin | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GSIMO2-0200-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 2-3 um-Avidin | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GSIMO2-0300-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 3-4 um-Avidin | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GSIMO2-0400-Avidin | 橙色SiO2磁性荧光微球, 4-5 um-Avidin | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码