货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GTO1-0002-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 20 nm-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0003-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 30 nm-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0005-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 50 nm-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0010-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 100 nm-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0020-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 200 nm-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0030-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 300 nm-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0040-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 400 nm-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0050-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 500 nm-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0100-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0200-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 2 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0300-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 3 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0400-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 4 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0500-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 5 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0600-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 6 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0700-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 7 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0800-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 8 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-0900-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 9 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 10 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1100-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 11 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1200-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 12 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1300-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 13 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1400-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 14 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1500-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 15 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1600-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 16 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1700-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 17 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1800-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 18 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-1900-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 19 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 20 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2100-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 21 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2200-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 22 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2300-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 23 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2400-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 24 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2500-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 25 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2600-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 26 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2700-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 27 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-2800-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 28 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-3000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 30-40 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-4000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 40-50 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-5000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 50-60 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-6000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 60-70 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-7000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 70-80 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-8000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 80-90 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-9000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 90-110 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-12000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 120-150 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-15000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 150-180 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-18000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 180-220 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-22000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 220-250 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-25000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 250-500 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-50000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 500-850 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-90000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 900-1100 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-110000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1100-1400 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-140000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1400-1700 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO1-170000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1700-3000 um-SA | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GTO2-0002-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 20 nm-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0003-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 30 nm-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0005-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 50 nm-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0010-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 100 nm-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0020-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 200 nm-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0030-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 300 nm-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0040-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 400 nm-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0050-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 500 nm-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0100-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0200-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 2 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0300-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 3 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0400-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 4 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0500-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 5 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0600-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 6 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0700-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 7 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0800-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 8 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-0900-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 9 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 10 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1100-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 11 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1200-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 12 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1300-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 13 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1400-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 14 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1500-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 15 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1600-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 16 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1700-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 17 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1800-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 18 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-1900-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 19 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 20 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2100-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 21 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2200-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 22 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2300-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 23 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2400-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 24 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2500-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 25 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2600-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 26 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2700-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 27 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-2800-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 28 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-3000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 30-40 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-4000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 40-50 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-5000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 50-60 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-6000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 60-70 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-7000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 70-80 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-8000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 80-90 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-9000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 90-110 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-12000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 120-150 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-15000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 150-180 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-18000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 180-220 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-22000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 220-250 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-25000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 250-500 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-50000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 500-850 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-90000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 900-1100 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-110000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1100-1400 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-140000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1400-1700 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GTO2-170000-SA | 橙色聚苯乙烯荧光微球, 1700-3000 um-SA | 380 nm | 610 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码