货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPETO1-0005-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.05 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0010-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.1 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0020-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.2 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0030-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.3 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0040-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.4 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0050-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.5 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0060-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.6 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0070-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.7 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0080-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.8 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0090-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.9 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0100-COOH | 橙色PET荧光微球, 1 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0200-COOH | 橙色PET荧光微球, 2 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0300-COOH | 橙色PET荧光微球, 3 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0400-COOH | 橙色PET荧光微球, 4 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0500-COOH | 橙色PET荧光微球, 5 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0600-COOH | 橙色PET荧光微球, 6 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0700-COOH | 橙色PET荧光微球, 7 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0800-COOH | 橙色PET荧光微球, 8 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0900-COOH | 橙色PET荧光微球, 9 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-1000-COOH | 橙色PET荧光微球, 10 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-1500-COOH | 橙色PET荧光微球, 15 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-2000-COOH | 橙色PET荧光微球, 20 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-3000-COOH | 橙色PET荧光微球, 30 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-4000-COOH | 橙色PET荧光微球, 40 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-5000-COOH | 橙色PET荧光微球, 50 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-6000-COOH | 橙色PET荧光微球, 60 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-7000-COOH | 橙色PET荧光微球, 70 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-8000-COOH | 橙色PET荧光微球, 80 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-9000-COOH | 橙色PET荧光微球, 90 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-10000-COOH | 橙色PET荧光微球, 100 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-15000-COOH | 橙色PET荧光微球, 150 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPETO2-0005-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.05 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0010-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.1 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0020-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.2 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0030-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.3 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0040-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.4 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0050-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.5 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0060-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.6 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0070-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.7 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0080-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.8 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0090-COOH | 橙色PET荧光微球, 0.9 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0100-COOH | 橙色PET荧光微球, 1 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0200-COOH | 橙色PET荧光微球, 2 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0300-COOH | 橙色PET荧光微球, 3 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0400-COOH | 橙色PET荧光微球, 4 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0500-COOH | 橙色PET荧光微球, 5 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0600-COOH | 橙色PET荧光微球, 6 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0700-COOH | 橙色PET荧光微球, 7 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0800-COOH | 橙色PET荧光微球, 8 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0900-COOH | 橙色PET荧光微球, 9 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-1000-COOH | 橙色PET荧光微球, 10 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-1500-COOH | 橙色PET荧光微球, 15 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-2000-COOH | 橙色PET荧光微球, 20 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-3000-COOH | 橙色PET荧光微球, 30 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-4000-COOH | 橙色PET荧光微球, 40 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-5000-COOH | 橙色PET荧光微球, 50 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-6000-COOH | 橙色PET荧光微球, 60 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-7000-COOH | 橙色PET荧光微球, 70 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-8000-COOH | 橙色PET荧光微球, 80 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-9000-COOH | 橙色PET荧光微球, 90 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-10000-COOH | 橙色PET荧光微球, 100 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-15000-COOH | 橙色PET荧光微球, 150 um-COOH | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码