货号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
ABPET-0005-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 50 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0010-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 0.1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0020-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 0.2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0030-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 0.3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0040-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 0.4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0050-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 0.5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0060-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 0.6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0070-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 0.7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0080-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 0.8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0090-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 0.9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0100-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0200-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0300-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0400-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0500-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0600-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0700-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0800-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-0900-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-1000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 10 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-1500-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 15 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-2000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 20 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-3000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 30 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-4000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 40 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-5000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 50 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-6000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 60 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-7000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 70 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-8000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 80 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-9000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 90 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-10000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 100 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPET-11000-Avidin | 亲和素修饰PET微球, 150 um | 10 mg/ml | 10 ml |


微信二维码