货号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
ABE-0005-NH2 | 氨基修饰PE微球, 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0010-NH2 | 氨基修饰PE微球, 0.1 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0020-NH2 | 氨基修饰PE微球, 0.2 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0030-NH2 | 氨基修饰PE微球, 0.3 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0040-NH2 | 氨基修饰PE微球, 0.4 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0050-NH2 | 氨基修饰PE微球, 0.5 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0060-NH2 | 氨基修饰PE微球, 0.6 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0070-NH2 | 氨基修饰PE微球, 0.7 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0080-NH2 | 氨基修饰PE微球, 0.8 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0090-NH2 | 氨基修饰PE微球, 0.9 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0100-NH2 | 氨基修饰PE微球, 1 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0200-NH2 | 氨基修饰PE微球, 2 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0300-NH2 | 氨基修饰PE微球, 3 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0400-NH2 | 氨基修饰PE微球, 4 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0500-NH2 | 氨基修饰PE微球, 5 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0600-NH2 | 氨基修饰PE微球, 6 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0700-NH2 | 氨基修饰PE微球, 7 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0800-NH2 | 氨基修饰PE微球, 8 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-0900-NH2 | 氨基修饰PE微球, 9 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-1000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 10 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-1100-NH2 | 氨基修饰PE微球, 11 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-1200-NH2 | 氨基修饰PE微球, 12 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-1300-NH2 | 氨基修饰PE微球, 13 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-1400-NH2 | 氨基修饰PE微球, 14 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-1500-NH2 | 氨基修饰PE微球, 15 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-1700-NH2 | 氨基修饰PE微球, 17 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-1800-NH2 | 氨基修饰PE微球, 18 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-2000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 20 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-2200-NH2 | 氨基修饰PE微球, 22 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-2300-NH2 | 氨基修饰PE微球, 23 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-2400-NH2 | 氨基修饰PE微球, 24 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-2500-NH2 | 氨基修饰PE微球, 25 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-3000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 30 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-4000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 40 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-5000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 50 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-6000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 60 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-7000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 70 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-8000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 80 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-9000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 90 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-10000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 100 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-20000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 200 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-30000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 300 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-40000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 400 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABE-50000-NH2 | 氨基修饰PE微球, 500 um | 25 mg/ml | 10 ml |


微信二维码