货号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
GAGP-0005-NH2 | 氨基琼脂糖微球,50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0010-NH2 | 氨基琼脂糖微球,100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0020-NH2 | 氨基琼脂糖微球,200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0030-NH2 | 氨基琼脂糖微球,300 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0040-NH2 | 氨基琼脂糖微球,400 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0050-NH2 | 氨基琼脂糖微球,500 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0060-NH2 | 氨基琼脂糖微球,600 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0070-NH2 | 氨基琼脂糖微球,700 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0080-NH2 | 氨基琼脂糖微球,800 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0090-NH2 | 氨基琼脂糖微球,900 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0100-NH2 | 氨基琼脂糖微球,1 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0200-NH2 | 氨基琼脂糖微球,2 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0300-NH2 | 氨基琼脂糖微球,3 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0400-NH2 | 氨基琼脂糖微球,4 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0500-NH2 | 氨基琼脂糖微球,5 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0600-NH2 | 氨基琼脂糖微球,6 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0700-NH2 | 氨基琼脂糖微球,7 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0800-NH2 | 氨基琼脂糖微球,8 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-0900-NH2 | 氨基琼脂糖微球,9 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-1000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,10 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-1500-NH2 | 氨基琼脂糖微球,15 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-2000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,20 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-3000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,30 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-4000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,40 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-5000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,50 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-6000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,60 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-7000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,70 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-8000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,80 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-9000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,90 um | 25 mg/ml | 10 ml |
GAGP-10000-NH2 | 氨基琼脂糖微球,100 um | 25 mg/ml | 10 ml |


微信二维码