货号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
ABT-31-0005-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0010-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 100 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0015-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 150 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0020-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 200 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0030-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 300 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0040-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 400 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0050-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 500 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0060-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 600 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0070-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 700 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0080-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 800 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0090-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 900 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0100-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 1 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0200-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 2 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0300-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 3 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0400-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 4 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0500-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 5 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0600-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 6 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0700-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 7 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0800-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 8 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0900-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 9 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-1000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 10 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-1500-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 15 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-2000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 20 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-3000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 30 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-4000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 40 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-5000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 50 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-6000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 60 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-7000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 70 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-8000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 80 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-9000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 90 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-10000-CHO | 醛基修饰PMMA微球, 100 um | 25 mg/ml | 10 ml |


微信二维码