货号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
ABT-31-0005-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 50 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0010-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 100 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0015-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 150 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0020-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 200 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0030-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 300 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0040-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 400 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0050-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 500 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0060-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 600 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0070-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 700 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0080-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 800 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0090-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 900 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0100-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0200-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0300-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0400-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0500-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0600-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0700-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0800-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-0900-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-1000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 10 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-1500-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 15 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-2000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 20 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-3000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 30 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-4000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 40 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-5000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 50 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-6000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 60 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-7000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 70 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-8000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 80 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-9000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 90 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-31-10000-SA | 链霉亲和素修饰PMMA微球, 100 um | 10 mg/ml | 10 ml |


微信二维码