货号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
ABPVC-0005-COOH | 羧基修饰PVC微球, 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0010-COOH | 羧基修饰PVC微球, 0.1 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0020-COOH | 羧基修饰PVC微球, 0.2 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0030-COOH | 羧基修饰PVC微球, 0.3 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0040-COOH | 羧基修饰PVC微球, 0.4 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0050-COOH | 羧基修饰PVC微球, 0.5 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0060-COOH | 羧基修饰PVC微球, 0.6 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0070-COOH | 羧基修饰PVC微球, 0.7 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0080-COOH | 羧基修饰PVC微球, 0.8 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0090-COOH | 羧基修饰PVC微球, 0.9 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0100-COOH | 羧基修饰PVC微球, 1 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0200-COOH | 羧基修饰PVC微球, 2 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0300-COOH | 羧基修饰PVC微球, 3 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0400-COOH | 羧基修饰PVC微球, 4 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0500-COOH | 羧基修饰PVC微球, 5 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0600-COOH | 羧基修饰PVC微球, 6 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0700-COOH | 羧基修饰PVC微球, 7 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0800-COOH | 羧基修饰PVC微球, 8 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0900-COOH | 羧基修饰PVC微球, 9 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-1000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 10 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-1500-COOH | 羧基修饰PVC微球, 15 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-2000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 20 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-3000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 30 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-4000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 40 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-5000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 50 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-6000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 60 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-7000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 70 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-8000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 80 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-9000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 90 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-10000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 100 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-20000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 200 um | 25 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-30000-COOH | 羧基修饰PVC微球, 300 um | 25 mg/ml | 10 ml |


微信二维码