货号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
ABPVC-0005-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 50 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0010-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 0.1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0020-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 0.2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0030-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 0.3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0040-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 0.4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0050-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 0.5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0060-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 0.6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0070-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 0.7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0080-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 0.8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0090-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 0.9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0100-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0200-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0300-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0400-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0500-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0600-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0700-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0800-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-0900-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-1000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 10 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-1500-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 15 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-2000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 20 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-3000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 30 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-4000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 40 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-5000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 50 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-6000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 60 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-7000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 70 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-8000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 80 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-9000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 90 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-10000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 100 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-20000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 200 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABPVC-30000-Avidin | 亲和素修饰PVC微球, 300 um | 10 mg/ml | 10 ml |


微信二维码